302 গ্রেডের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি (annealed স্ট্রিপ) স্টেইনলেস স্টিল নিম্নলিখিত টেবিলে প্রদর্শিত হয়।
| সম্পত্তি | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| প্রসার্য শক্তি | 620 এমপিএ | 89900 পিএসআই |
| ফলন শক্তি (@ স্ট্রেন 0.200%) | 275 এমপিএ | 39900 পিএসআই |
| ইলাস্টিক মডুলাস | 193 জিপিএ | 28000 কেসি |
| পয়সন জিজি # 39 এর অনুপাত | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| বিরতিতে প্রসারিত (50 মিমি) | 55% | 55% |
| কঠোরতা, ব্রিনেল (রকওয়েল বি কঠোরতা থেকে রূপান্তরিত) | 147 | 147 |
| কঠোরতা, ননুপ (রকওয়েল বি কঠোরতা থেকে রূপান্তরিত) | 164 | 164 |
| কঠোরতা, রকওয়েল বি | 85 | 85 |
| কঠোরতা, ভিকার (রকওয়েল বি কঠোরতা থেকে রূপান্তরিত) | 147 | 147 |






